Los costos de la conciliación extrajudicial quedan establecidos de la siguiente forma:
- Materia Civil, Contractual, Contrataciones con el Estado y otros afines, la tarifa por Conciliación Extrajudicial asciende a la suma de S/. 110.00 (Ciento Diez y 00/100 Soles).
- Materia familia (alimentos, tenencia y régimen de visitas, otros afines), la tarifa por Conciliación Extrajudicial ascendente a la suma de S/. 120.00 (Ciento Veinte y 00/100 Soles).
TIPO DE CONFLICTO | HONORARIOS DEL CONCILIADOR | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
---|---|---|
CIVIL | S/ 120.00 | S/ 120.00 |
COMERCIAL | ||
FAMILIA | ||
NO CUANTIFICABLE | ||
COSTO POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y SOLICITUD DE CONCILIACIÓN. Por hoja | S/ 3.50 |
*Gastos Administrativos por Arbitrajes.
Cuantia en US$ | Tasa | Monto min. (Sin I.G.V.) | Monto máx. (Sin I.G.V.) | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Hasta 2,500 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 561.89 | |
B | De 2,501 | a 5000 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 842.85 |
C | De 5,001 | a 10,000 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 1,671.60 |
D | De 10,00 | a 20,000 | 3.00% sobre la cantidad que exceda de US$10,000 | S/ 1,671.60 | S/ 2,674.56 |
E | De 20,001 | a 30,000 | 2.80% sobre la cantidad que exceda de US$ 20,000 | S/ 2,674.56 | S/ 3,610.66 |
F | De 30,001 | a 50,000 | 1,90% sobre la cantidad que exceda de US$ 30,000 | S/ 3610.66 | S/ 4,881.07 |
G | De 50,001 | a 60,000 | 1,90% sobre la cantidad que exceda de US$ 50,000 | S/ 4,881.07 | S/ 5,516.28 |
H | De 60,001 | a 100,000 | 0.75% sobre la cantidad que exceda de US$ 60,000 | S/ 5,516.28 | S/ 6,519.24 |
I | De 100,001 | a 500,000 | 0.50% sobre la cantidad que exceda de US$ 100,000 | S/ 6,519.24 | S/ 13,205.64 |
J | De 500,001 | a 1'000,000 | 0.40% sobre la cantidad que exceda de US$ 500,000 | S/ 13,205.64 | S/ 19,892.04 |
K | De 1'000,001 | a 5'000,000 | 0.35% sobre la cantidad que exceda de US$ 1'000,000 | S/ 19,892.04 | S/ 66,696.84 |
L | De 5'000,001 | a más | 0.30% sobre la cantidad que exceda de US$ 5'000,000 | S/ 66,696.84 | - |
Honorarios Tribunal Arbitral
Cuantia en US$ | Tasa | Monto min. (Sin I.G.V.) | Monto máx. (Sin I.G.V.) | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Hasta 2,500 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 2,005.92 | |
B | De 2,501 | a 5000 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 3,014.80 |
C | De 5,001 | a 10,000 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 5,014.80 |
D | De 10,00 | a 20,000 | 9.00% sobre la cantidad que exceda de US$ 10,000 | S/ 5,014.80 | S/ 8,023.68 |
E | De 20,001 | a 30,000 | 7.50% sobre la cantidad que exceda de US$ 20,000 | S/ 8,023.68 | S/ 10,531.08 |
F | De 30,001 | a 50,000 | 4,50% sobre la cantidad que exceda de US$ 30,000 | S/ 10,531.08 | S/ 13,539.96 |
G | De 50,001 | a 60,000 | 4,50% sobre la cantidad que exceda de US$ 50,000 | S/ 13,539.96 | S/ 15,044.40 |
H | De 60,001 | a 100,000 | 2.20% sobre la cantidad que exceda de US$ 60,000 | S/ 15,044.40 | S/ 17,986.42 |
I | De 100,001 | a 500,000 | 1.90% sobre la cantidad que exceda de US$ 100,000 | S/ 17,986.42 | S/ 43,394.74 |
J | De 500,001 | a 1'000,000 | 1.30% sobre la cantidad que exceda de US$ 500,000 | S/ 43,394.74 | S/ 65,125.54 |
K | De 1'000,001 | a 5'000,000 | 0.80% sobre la cantidad que exceda de US$ 1'000,000 | S/ 65,125.54 | S/ 172,107.94 |
L | De 5'000,001 | a más | 0.70% sobre la cantidad que exceda de US$ 5'000,000 | S/ 172,107.94 | - |
* Los honorarios fijados corresponden al monto que percibirá el Tribunal Arbitral integrado por tres (3) árbitros.
Honorarios del Árbitro Único
Cuantia en US$ | Tasa | Monto min. (Sin I.G.V.) | Monto máx. (Sin I.G.V.) | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Hasta 2,500 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 668.64 | |
B | De 2,501 | a 5000 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 1,002.96 |
C | De 5,001 | a 10,000 | No aplicable - Monto Fijo | - | S/ 1,671.60 |
D | De 10,00 | a 20,000 | 3.00% sobre la cantidad que exceda de US$10,000 | S/ 1,671.60 | S/ 2,674.56 |
E | De 20,001 | a 30,000 | 2.50% sobre la cantidad que exceda de US$ 20,000 | S/ 2,674.56 | S/ 3,510.36 |
F | De 30,001 | a 50,000 | 1,50% sobre la cantidad que exceda de US$ 30,000 | S/ 3,510.36 | S/ 4,513.32 |
G | De 50,001 | a 60,000 | 1,50% sobre la cantidad que exceda de US$ 50,000 | S/ 4,513.32 | S/ 5,014.80 |
H | De 60,001 | a 100,000 | 0.73% sobre la cantidad que exceda de US$ 60,000 | S/ 5,014.80 | S/ 5,994.36 |
I | De 100,001 | a 500,000 | 0.63% sobre la cantidad que exceda de US$ 100,000 | S/ 5,994.36 | S/ 14,466.03 |
J | De 500,001 | a 1'000,000 | 0.43% sobre la cantidad que exceda de US$ 500,000 | S/ 14,466.03 | S/ 21,707.40 |
K | De 1'000,001 | a 5'000,000 | 0.26% sobre la cantidad que exceda de US$ 1'000,000 | S/ 21,707.40 | S/ 57,369.31 |
L | De 5'000,001 | a más | 0.23% sobre la cantidad que exceda de US$ 5'000,000 | S/ 57,369.31 | - |